Guia de Medidas
Camisetas Básicas
| Tamanho | Largura | Altura | Manga Largura |
|---|---|---|---|
| PP | 48 | 68 | 15 |
| P | 50 | 70 | 16 |
| M | 52 | 72 | 17 |
| G | 56 | 74 | 19 |
| GG | 58 | 76 | 20 |
| XG | 62 | 78 | 22 |
| G2 (Somente por encomenda no Whatsapp) | 66 | 80 | 24 |
| G3 (Somente por encomenda no Whatsapp) | 70 | 82 | 26 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Camisetas Oversized
| Tamanho | Largura | Altura | Manga Largura |
|---|---|---|---|
| PP (Equivale a uma G Básica) | 55 | 71 | 17 |
| P (Equivale a uma GG Básica) | 58 | 74 | 18 |
| M (Equivale a uma GG/EG Básica) | 60 | 77 | 19 |
| G (Equivale a uma EG Básica) | 62 | 79 | 20 |
| GG (Equivale a uma G2 Básica) | 65 | 82 | 21 |
| EG (Equivale a uma G2/G3 Básica) | 67 | 84 | 22 |
| G2 (Equivale a uma G3 Básica) (Somente por encomenda no Whatsapp) | 70 | 86 | 23 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
AS MEDIDAS PODEM VARIAR 2 CM PRA MAIS OU MENOS.
